STT | TÊN | GIÁ |
1 | Trà Sữa | 20.000 |
2 | Trà Sen | 20.000 |
3 | Trà Đào | 20.000 |
4 | Trà Vải | 20.000 |
5 | Trà Dâu | 20.000 |
6 | Trà Bưởi Mật Ong | 20.000 |
7 | Trà Lựu Thanh Long |
20.000 |
8 | Cơm Cháy Thy | 60.000 |
9 | CHÂN GÀ | 90.000 |
10 | Bánh Mì Hoa Cúc | 65.000 |
11 | Bánh Bò Thốt Nốt | 80.000 |